Industrijsko Ultrazvučne kade 28khz/40khz

Kada se zvučni tlak dosegne određenu vrijednost, balon će se brzo proiriti, a onda odjednom u nep...

WeChat

Kada se zvučni tlak dosegne određenu vrijednost, balon će se brzo proširiti, a onda odjednom u neposrednoj blizini, i proizvesti udarni val, kada je balon zatvara. Ova vrsta ekspanzije, zatvaranje, titranja i niz dinamičkih procesa nazivaju se parametarska kavitacija. Čišćenje sila dolazi iz tog udarnog vala. za prljavštine zalijepljene za površinu objekta, ova čišćenje sila je gotovo svugdje, nema mrtvih kutak, ručno i četkica ne može doći do uske jaz, utor, ultrazvučno čišćenje stroj može u osnovi biti očišćen.
 
Hardver stroj za čišćenje može se koristiti ne samo u industriji hardvera, ali i elektronike, naočale, nakit, eksperimenata, optika, satovi i satovi, stomatologije, zdravstvenih ustanova, kemijskih automobila, brodova, zrakoplovstva i održavanje industrije.
predmeti za čišćenje: elektroničkih proizvoda, laboratorijski materijal, uredski materijal, opremu za kućanstvo, računalne matične ploče i pribor, staklo, pločice, automobilski dijelovi, hardvera pribor, proteze, stomatologije, satovi, naočale, nakit, golf loptice, britve, kovanice , značke, pribor za jelo, boce, voće, itd
Type Internal size
L*W*H (mm)
Frequency (Khz) Power(W) Heating(W)
UCE-1006ST 280×210×210 20,28,33,40,80,130 300 1000
UCE-1012ST 400×310×280 20,28,33,40,80,130 600 3000
UCE-1018ST 490×360×320 20,28,33,40,80,130 900 3000
UCE-1024ST 630×430×320 20,28,33,40,80,130 1200 4000
UCE-1030ST 630×530×320 20,28,33,40,80,130 1500 4000
UCE-1036ST 680×530×360 20,28,33,40,80,130 1800 5000
UCE-1040ST 680×570×400 20,28,33,40,80,130 2000 5000
UCE-1041ST 730×570×450 20,28,33,40,80,130 2400 6000
UCE-1042ST 790×670×510 20,28,33,40,80,130 3000 6000
UCE-1043ST 850×770×570 20,28,33,40,80,130 4000 7000
UCE-1044ST 910×820×620 20,28,33,40,80,130 5000 7000
UCE-1045ST 960×870×680 20,28,33,40,80,130 8000 8000
UCE-1046ST 1100×930×730 20,28,33,40,80,130 10000 8000
Industrijsko Ultrazvučne kade 28khz/40khzIndustrijsko Ultrazvučne kade 28khz/40khz

TAG ultrasonic:


Title:
Name:
Email:
Tel:
Contents: