Er ist extrem leistungsfähig und vielseitig und kann eine breite Palette von organischen und anorganischen Materialien sicher verarbeiten - von Mikrolitern bis zu Litern. Typische Anwendungen sind: Probenvorbereitung, Dispersion, Zelllyse, Desegregation, Homogenisierung, Partikelgrößenreduktion, Bodentest, Umesterung (einschließlich Biodieselproduktion), Nanotechnologie (einschließlich Nanopartikel- und Graphendispergierung), Beschleunigung chemischer Reaktionen, Entgasung und Zerstäubung.

Type | Power (w) | Output Amplitude | Available Converter |
UCE-100UP | 100 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~80ml 1%~99% |
UCE-150UP | 150 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~100ml 1%~99% |
UCE-250UP | 250 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~200ml 1%~99% |
UCE-500UP | 500 | 1/8″3/16″1/4″1/2″ | 250ul~500ml 1%~99% |
UCE-800UP | 800 | 1/8″3/16″1/4″1/2″3/4″ | 250ul~800ml 1%~99% |

TAG ultrasonic: ultraschallprozessor Ultraschall-Prozessor Ultraschall-Prozessoren