Medical B ultrasonic transducer with rectangle/Cube series
Model | Outer size(mm) length×width× thickness | Main data | ||
fr(MHz) | K31 | E T 3 | ||
r | ||||
UCE-B3.5M | (80-130)×(13-16)×0.4 | 3.5 | ≥0.37 | 2200-3000 |
UCE-B5.0M | (60-110)×(12-15)×0.3 | 5.0 | ≥0.36 | |
UCE-B7.5M | (50-100)×(10-14)×0.2 | 7.5 | ≥0.35 |





Medical B ultrasonic transducer with rectangle/Cube series