Quando a pressão sonora atinge um certo valor, a bolha se expande rapidamente, depois se fecha repentinamente e produz uma onda de choque quando a bolha se fecha. Este tipo de expansão, fechamento, oscilação e uma série de processos dinâmicos são chamados de cavitação paramétrica. A força de limpeza vem dessa onda de choque. Para a sujeira aderida à superfície do objeto, esta força de limpeza é quase em toda parte, não há canto morto, manual e escova não pode alcançar a abertura estreita, ranhura, máquina de limpeza ultra-sônica basicamente pode ser limpo.
Máquina de limpeza de hardware pode ser usada não apenas na indústria de hardware, mas também em eletrônica, óculos, jóias, experimentos, ótica, relógios e relógios, odontologia, instituições de saúde, automóveis químicos, navios, aviação e indústrias de manutenção.
Artigos de limpeza: produtos eletrônicos, suprimentos de laboratório, material de escritório, utensílios domésticos, placas-mãe e acessórios para computadores, artigos de vidro, placas de circuito, peças automotivas, acessórios de hardware, próteses dentárias e odontológicas, relógios, óculos, jóias, bolas de golfe, lâminas de barbear, moedas , emblemas, talheres, garrafas, frutas, etc.

Type |
Internal size L*W*H (mm) |
Frequency (Khz) | Power(W) | Heating(W) |
UCE-1006ST | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
UCE-1012ST | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
UCE-1018ST | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
UCE-1024ST | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
UCE-1030ST | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
UCE-1036ST | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
UCE-1040ST | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
UCE-1041ST | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
UCE-1042ST | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
UCE-1043ST | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
UCE-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
UCE-1045ST | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
UCE-1046ST | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |

TAG ultrasonic: limpeza por ultra som limpeza com ultrassom maquina limpeza ultrasom