Extremamente capaz e versátil, pode processar com segurança uma ampla gama de materiais orgânicos e inorgânicos - de microlitros a litros. Aplicações típicas incluem: preparação de amostras, dispersão, lise de células, dessegregação, homogeneização, redução de tamanho de partículas, testes de solo, transesterificação (incluindo produção de biodiesel), nanotecnologia (incluindo nanopartículas e dispersão de grafeno), aceleração de reações químicas, desgaseificação e atomização.

Type | Power (w) | Output Amplitude | Available Converter |
UCE-100UP | 100 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~80ml 1%~99% |
UCE-150UP | 150 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~100ml 1%~99% |
UCE-250UP | 250 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~200ml 1%~99% |
UCE-500UP | 500 | 1/8″3/16″1/4″1/2″ | 250ul~500ml 1%~99% |
UCE-800UP | 800 | 1/8″3/16″1/4″1/2″3/4″ | 250ul~800ml 1%~99% |

TAG ultrasonic: