Cuando la presión del sonido alcanza un cierto valor, la burbuja se expandirá rápidamente, luego se cerrará repentinamente y producirá una onda de choque cuando la burbuja se cierre. Este tipo de expansión, cierre, oscilación y una serie de procesos dinámicos se denominan cavitación paramétrica. La fuerza de limpieza proviene de esta onda de choque. Para la suciedad adherida a la superficie del objeto, esta fuerza de limpieza es casi en todas partes, no hay esquina muerta, el manual y el cepillo no pueden alcanzar el espacio estrecho, la ranura, la máquina de limpieza por ultrasonidos se puede limpiar básicamente.
La máquina de limpieza de hardware se puede utilizar no solo en la industria del hardware, sino también en electrónica, gafas, joyería, experimentos, óptica, relojes, odontología, instituciones de atención médica, automóviles químicos, barcos, aviación y mantenimiento.
Artículos de limpieza: productos electrónicos, suministros de laboratorio, suministros de oficina, artículos para el hogar, placas madre y accesorios de computadora, cristalería, placas de circuitos, piezas de automóviles, accesorios de hardware, dentaduras y equipos dentales, relojes, gafas, joyas, pelotas de golf, maquinillas de afeitar, monedas Insignias, vajillas, botellas, frutas, etc.
Type |
Internal size L*W*H (mm) |
Frequency (Khz) | Power(W) | Heating(W) |
UCE-1006ST | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
UCE-1012ST | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
UCE-1018ST | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
UCE-1024ST | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
UCE-1030ST | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
UCE-1036ST | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
UCE-1040ST | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
UCE-1041ST | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
UCE-1042ST | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
UCE-1043ST | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
UCE-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
UCE-1045ST | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
UCE-1046ST | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |

TAG ultrasonic: limpieza fap por ultrasonidos limpieza por ultrasonidos que es limpieza por ultrasonido en chile