Extremadamente capaz y versátil, puede procesar de forma segura una amplia gama de materiales orgánicos e inorgánicos, desde microlitros hasta litros. Las aplicaciones típicas incluyen: preparación de muestras, dispersión, lisado celular, desagregación, homogeneización, reducción del tamaño de partículas, pruebas de suelo, transesterificación (incluida la producción de biodiesel), nanotecnología (incluidas nanopartículas y dispersión de grafeno), aceleración de reacciones químicas, desgasificación y atomización.

Type | Power (w) | Output Amplitude | Available Converter |
UCE-100UP | 100 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~80ml 1%~99% |
UCE-150UP | 150 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~100ml 1%~99% |
UCE-250UP | 250 | 1/8″3/16″1/4″ | 100ul~200ml 1%~99% |
UCE-500UP | 500 | 1/8″3/16″1/4″1/2″ | 250ul~500ml 1%~99% |
UCE-800UP | 800 | 1/8″3/16″1/4″1/2″3/4″ | 250ul~800ml 1%~99% |

TAG ultrasonic: