Když hluk dosáhne určité hodnoty, bublina se rychle roztáhne, pak se náhle zavře a vznikne nárazová vlna, když se bublina uzavře. Tento druh expanze, uzavření, oscilace a řada dynamických procesů se nazývá parametrická kavitace. Čisticí síla pochází z této rázové vlny. Protože se nečistota drží na povrchu předmětu, tato čisticí síla je téměř všude, není žádný mrtvý roh, ruční a kartáč nemůže dosáhnout úzké mezery, drážka, ultrazvukový čisticí stroj lze v podstatě vyčistit.
Stroje na čištění hardwaru mohou být použity nejen v oblasti hardwaru, ale také v elektronice, brýlích, špercích, experimentech, optice, hodinkách, stomatologii, zdravotnických zařízeních, chemických automobilech, lodích, letectví a údržbě.
Čistící prostředky: elektronické výrobky, laboratorní potřeby, kancelářské potřeby, zboží pro domácnost, základní desky a příslušenství pro počítače, sklo, obvody, díly pro automobilový průmysl, příslušenství k železářskému zboží, zubní a zubní zařízení, hodiny, brýle, šperky, golfové míče, , odznaky, nádobí, lahve, ovoce atd.


Type |
Internal size L*W*H (mm) |
Frequency (Khz) | Power(W) | Heating(W) |
UCE-1006ST | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
UCE-1012ST | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
UCE-1018ST | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
UCE-1024ST | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
UCE-1030ST | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
UCE-1036ST | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
UCE-1040ST | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
UCE-1041ST | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
UCE-1042ST | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
UCE-1043ST | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
UCE-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
UCE-1045ST | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
UCE-1046ST | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |


TAG ultrasonic: zbraně ultrazvukové čističky ultrazvuková čistička Industrial Ultrazvukové čistící vany