Vergeleken met de traditionele technologie voor zelfbekrachtigingbesturing heeft dit de voordelen van een kleine afmeting, een lichtgewicht, een sterk vermogen, een stabiele en betrouwbare werking, continu instelbaar vermogen en flexibele regeling. Frequentie automatisch volgen zorgt ervoor dat de machine van het begin tot het eind in de beste werkende staat is en het potentieel van ultrasone transducers kan maximaliseren. Het heeft ook een perfecte beveiligingsfunctie, overstroombeveiliging, beveiliging tegen oververhitting en kortsluitingsbeveiliging. Real-time digitaal display, werkfrequentie en ultrasoon uitgangsvermogen zijn meer intuïtief. Uitgerust met afstandsbediening poort, kan het worden toegepast op volautomatische productielijn.
Kenmerken van ultrasone trillingsplaat:
Volledig roestvrijstalen structuur, zuur- en alkalibestendig, mooi en duurzaam.
De afzonderlijke structuur wordt goedgekeurd, wordt de hoog frequente verbinding met contactdoos tussen trillingsplaat en ultrasone generator goedgekeurd, die geschikt is te gebruiken en te handhaven.
De installatie is flexibel en kan op basis van verschillende behoeften in drie typen worden gemaakt: type bodemschok, type zijschok en type topschok om aan verschillende reinigingsvereisten te voldoen.
De voordelen van een ultrasone plaat zijn eenvoudig te onderhouden.
Type | Diamention(mm) | Frequency (Khz) | Power(W) | Ultrasonic Transducer |
UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40,80,130 | 300 | 6 |
UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40,80,130 | 600 | 12 |
UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1000 | 20 |
UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1200 | 24 |
UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1500 | 30 |
UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1800 | 36 |
UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2000 | 40 |
UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2400 | 48 |
UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40,80,130 | 3000 | 60 |
UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40,80,130 | 5000 | 100 |
OEM Ultrasonic Immersible Transducer Pack(Size, Frequency,Power) |


TAG ultrasonic: