Kiedy ciśnienie akustyczne osiągnie określoną wartość, bańka rozszerzy się gwałtownie, a następnie nagle zamknie i wytworzy falę uderzeniową, gdy bańka się zamknie. Ten rodzaj rozszerzania, zamykania, oscylacji i szeregu dynamicznych procesów nazywa się kawitacją parametryczną. Siła czyszcząca pochodzi z tej fali uderzeniowej. Dla brudu przylegającego do powierzchni obiektu, ta siła czyszcząca jest prawie wszędzie, nie ma martwego kąta, ręczna i szczotkowa nie może dotrzeć do wąskiej szczeliny, rowek, maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego może być zasadniczo czyszczona.
Maszyna do czyszczenia sprzętu może być używana nie tylko w przemyśle sprzętowym, ale także w elektronice, okularach, biżuterii, eksperymentach, optyce, zegarkach i zegarkach, stomatologii, zakładach opieki zdrowotnej, samochodach chemicznych, statkach, lotnictwie i przemyśle utrzymania ruchu.
Środki czyszczące: produkty elektroniczne, materiały laboratoryjne, artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, płyty główne i akcesoria komputerowe, wyroby szklane, płytki obwodów drukowanych, części samochodowe, akcesoria sprzętowe, protezy dentystyczne i sprzęt dentystyczny, zegary i zegarki, szklanki, biżuteria, piłki golfowe, brzytwy, monety , odznaki, zastawa stołowa, butelki, owoce itp.

Type |
Internal size L*W*H (mm) |
Frequency (Khz) | Power(W) | Heating(W) |
UCE-1006ST | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
UCE-1012ST | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
UCE-1018ST | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
UCE-1024ST | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
UCE-1030ST | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
UCE-1036ST | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
UCE-1040ST | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
UCE-1041ST | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
UCE-1042ST | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
UCE-1043ST | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
UCE-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
UCE-1045ST | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
UCE-1046ST | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |

TAG ultrasonic: Myjki ultradźwiękowe przemysłowe