Type |
Internal size L*W*H (mm) |
Frequency (Khz) | Power(W) | Heating(W) |
UCE-1006ST | 280×210×210 | 20,28,33,40,80,130 | 300 | 1000 |
UCE-1012ST | 400×310×280 | 20,28,33,40,80,130 | 600 | 3000 |
UCE-1018ST | 490×360×320 | 20,28,33,40,80,130 | 900 | 3000 |
UCE-1024ST | 630×430×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1200 | 4000 |
UCE-1030ST | 630×530×320 | 20,28,33,40,80,130 | 1500 | 4000 |
UCE-1036ST | 680×530×360 | 20,28,33,40,80,130 | 1800 | 5000 |
UCE-1040ST | 680×570×400 | 20,28,33,40,80,130 | 2000 | 5000 |
UCE-1041ST | 730×570×450 | 20,28,33,40,80,130 | 2400 | 6000 |
UCE-1042ST | 790×670×510 | 20,28,33,40,80,130 | 3000 | 6000 |
UCE-1043ST | 850×770×570 | 20,28,33,40,80,130 | 4000 | 7000 |
UCE-1044ST | 910×820×620 | 20,28,33,40,80,130 | 5000 | 7000 |
UCE-1045ST | 960×870×680 | 20,28,33,40,80,130 | 8000 | 8000 |
UCE-1046ST | 1100×930×730 | 20,28,33,40,80,130 | 10000 | 8000 |
ultrasonidos cleaning system price
Original address:https://www.ultra-piezo.com/news/ultrasonic-piezoceramic/ultrasonidos-cleaning-system-price.html
author:UCESONIC
TAG ultrasonic: steris caviwave ultrasonic cleaning system tuttnauer ultrasonic cleaning system sonicor ultrasonic cleaning system